Изменение цен на услуги в период с 31.12.2025 г. по 02.01.2026 г. (включительно):
| Наименование услуги: | Для граждан РФ: | Для иностранных граждан: |
| Посещаемость парка животных | 1 500 дети / 2 250 взрослые | 1 500 дети / 2 250 взрослые |
| Банан 1 км | 1 500 | 2 250 |
| Банан 3 км | 2 250 | 3 000 |
| Квадроциклы 1,5 ч | 12 000 | 15 000 |
| Квадроциклы 45 минут | 9 000 | 12 000 |
| Снегоходы 2,5 часа | 18 000 | 24 000 |
| Снегоходы 1,5 часа | 11 250 | 13 500 |
| Снегоходы 45 минут | 7 500 | 9 000 |
| Хаски-трекинг | 3750 дети / 4 500 взрослые | 3750 дети / 4 500 взрослые |
| Собачья упряжка | 3750 дети / 4500 взрослые | 3 750 дети / 7 500 взрослые |
| Оленья упряжка | 2550 дети / 3 000 взрослые | 3 750 дети / 6 000 взрослые |


